(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 3218 | -126 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2144 | 0 | |
合计 | 7983 | -126 | |
广东 | 中储晟世 | 7771 | -351 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3471 | -557 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 11994 | -908 | |
江苏 | 中储无锡 | 3653 | -200 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 3754 | -200 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 702 | 0 | |
合计 | 702 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 11580 | 0 |
全胜物流天津 | 7489 | 0 | |
新兴伟业 | 3061 | 0 | |
合计 | 22130 | 0 | |
总计 | 46563 | -1234 |
3月20日,上海期货交易所锌库存总量46563吨,库存减少1234吨。其中上海地区库存7983吨,库存减少126吨;广东地区库存11994吨,库存减少908吨;江苏地区库存3754吨,库存减少200吨;浙江地区库存702吨,库存减少0吨;天津地区库存22130吨,库存减少0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。